Das Wetter in der Region Rhein-Main
Hier finden Sie eine Übersicht von mein-Journal Wettermessstationen in der Metropolregion Rhein-Main. Mit einem Klick auf den jeweiligen Ort sehen Sie mehr Details zum Ort.
Liste von Messpunkten im Rhein-Main Gebiet
| Schlüchtern | 4° C |
| Sinntal | 4° C |
| Steinau an der Straße | 4° C |
| Schöneck | 5° C |
| Maintal | 5° C |
| Bruchköbel | 5° C |
| Langenselbold | 5° C |
| Erlensee | 5° C |
| Gelnhausen | 5° C |
| Freigericht | 5° C |
| Gründau | 5° C |
| Biebergemünd | 5° C |
| Wächtersbach | 5° C |
| Bad Orb | 5° C |
| Jossgrund | 5° C |
| Karlstadt | 5° C |
| Burgsinn | 2° C |
| Obersinn | 2° C |
| Marktheidenfeld | 2° C |
| Frammersbach | 5° C |
| Gemünden am Main | 5° C |
| Lohr am Main | 5° C |
| Westerngrund | 5° C |








